Новости | О проекте | Самооборона | Игры | Блоги | Онлайн-трансляции
Авторизация


Лучшие драки НХЛ в сезоне 2009-2010

 Лидеры сезона 2009/10 по количеству проведенных драк:
 
1. Зенон Конопка ("Тампа-Бэй") - 33
2. Ян Лаперрье ("Филадельфия") - 25
2. Брендон Праст ("Калгари") - 25
4. Мэтт Каркнер ("Оттава") - 24
5. Колтон Орр ("Торонто") - 23
6. Джаред Болл ("Коламбус") - 21
6. Шон Торнтон ("Бостон") - 21
8. Крис Бэрч ("Даллас") - 20
8. Джордж Пэррош ("Анахайм") - 20
10. Пол Биссоннетте ("Финикс") - 19
10. Кэм Дженссен ("Сент-Луис") - 19
 

 Статистика драк в матчах регулярного чемпионата НХЛ за последние пять сезонов:

  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Количество игр 1230 1230 1230 1230 1230
Количество драк 467 497 664 734 714
Драки в среднем за игру        0,38 0,40 0,54 0,60 0,58
Количество игр с драками 357 384 473 509 493
Кол-во игр с драками (%) 29,02% 31,22% 38,46% 41,38% 40,08%

 
Клубы НХЛ - лидеры по количеству драк в сезоне 2009/10:


1. "Анахайм" - 78 (82)
2. "Филадельфия" - 77 (74)
3. "Калгари" - 74 (61)
4. "Тампа-Бэй" - 73 (52)
5. "Сент-Луис" - 72 (62)
6. "Ванкувер" - 62 (63)
7. "Колорадо" - 60 (48)
8. "Эдмонтон" - 59 (69)
9. "Сан-Хосе" - 57 (42)
10. "Торонто" - 57 (52)
11. "Рейнджерс" - 52 (58)
12. "Оттава" - 51 (32)
13. "Даллас" - 50 (45)
14. "Флорида" - 50 (34)
15. "Коламбус" - 49 (53)
16. "Питтсбург" - 48 (39)
17. "Бостон" - 47 (46)
1 8. "Нью-Джерси" - 45 (57)
19. "Атланта" - 40 (53)
20. "Лос-Анджелес" - 37 (48)
21. "Чикаго" - 36 (55)
22. "Каролина" - 34 (26)
23. "Айлендерс" - 33 (52)
24. "Миннесота" - 32 (38)
25. "Монреаль" - 32 (45)
26. "Финикс" - 30 (56)
27. "Баффало" - 26 (37)
28. "Нэшвилл" - 23 (42)
29. "Вашингтон" - 20 (28)
30. "Детройт" - 19 (11)




" + "
Введите код на картинке:" + "
" + "
" + ""; var InnerDiv = document.getElementById("reply_comments_form_" + parent_ID); if(!InnerDiv.innerHTML) InnerDiv.innerHTML = FormBody; else InnerDiv.innerHTML = ""; }




Обратная связь
Имя:
Email:
Сообщение: